Lista wydanych Białych Certyfikatów
Sprawdź naszą skuteczność!
Poniżej znajduje się lista firm, którym pomogliśmy w pozyskaniu Białych Certyfikatów. Wszystkie poniższe audyty zostały zaakceptowane i wydane przez Urząd Regulacji Energetyki.
Wydane wnioski: 2021 r. – 2023 r.
Inwestor | Wartość | Karta audytu efektywności energetycznej w URE | Audytor | Data wydania |
---|---|---|---|---|
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 11,107 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6508.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-01-12 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 16,715 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6513.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-01-12 |
CEZ Chorzów Spółka Akcyjna | 147,978 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6563.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-01-25 |
Gmina Wysokie | 49,190 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6653.pdf | Wojciech Matuszewski | 2021-02-15 |
GK Factory Sp. z o.o. | 15,806 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7042.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-06-30 |
PPHU MAX | 11,506 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7309.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-09-28 |
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp.k. | 125,298 toe 125,332 toe | Bartłomiej Skrzeczkowski, Wojciech Matuszewski | 2021-10-28 2022-09-16 | |
MD BUDINVEST Sp. z o.o. | 19,109 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7541.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-11-02 |
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp.k. | 10,651 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7556.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-11-02 |
Miasto Bolesławiec | 66,055 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7557.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-11-02 |
Nordes Sp. z o.o. | 10,334 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7768.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2021-12-10 |
FAMET S.A. | 103,106 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8032.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-02-21 |
Arteks Sp. z o.o. | 10,708 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8104.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-02-28 |
BOLIX S.A. | 13,791 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8301.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-04-13 |
Port Lotniczy Wrocław S.A. | 30,491 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8390.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-04-22 |
Hitachi Astemo Poland Sp. o.o. | 14,324 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8477.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-05-12 |
GK Factory Sp. z o.o. | 10,521 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8613.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-06-13 |
Aluprof S.A. | 97,063 toe 104,123 toe | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-06-13 2023-04-19 | |
INTERkraż Sp. z o.o. | 17,469 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8852.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-07-27 |
PRD Lubartów S.A. | 247,931 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8966.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski, Wojciech Matuszewski | 2022-08-29 |
PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. | 35,398 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9057.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-09-16 |
Ekoinstal Holding Sp. z o.o. Sp. k. | 58,915 toe 57,810 toe | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-09-16 2023-02-09 | |
Notto Sp. z o.o. Sp. k. | 62,363 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9013.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-09-21 |
KJM Grupa Handlowa | 12,497 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9144.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-10-17 |
Targi Lublin S.A. | 31,461 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9145.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-10-17 |
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. | 90,582 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9162.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-10-19 |
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. | 57,858 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9309.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-11-29 |
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. | 79,653 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9308.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2022-11-29 |
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | 22,730 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9718.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2023-04-04 |
Tecpoles Sp. z o.o. | 51,475 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9756.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2023-04-19 |
Port Lotniczy Wrocław S.A. | 28,122 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9724.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2023-04-19 |
Gmina Kamień | 19,820 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9726.pdf | Wojciech Matuszewski | 2023-04-19 |
Wydane wnioski: 2018 r. – 2020 r.
Inwestor | Wartość | Karta audytu efektywności energetycznej w URE | Audytor | Data wydania |
---|---|---|---|---|
„CORRECT – K. Błaszczyk i Wspólnicy” Sp. k. | 278,403 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4182-1-1-2016-58834-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2018-05-22 |
„L-Correct” – Sp. z o.o. | 37,695 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4183-1-1-2016-58835-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2018-05-22 |
Reco Polska Produkcja Sp. z o.o. | 39,047 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4224-1-1-2016-59884-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2018-09-20 |
COM40 Sp. z o.o. Sp. K | 80,959 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/4535.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2019-02-28 |
FAMET S.A. | 46,654 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5417.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-05-13 |
ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. | 74,084 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5473.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-05-21 |
Cotto-Petrus Sp. z o.o. | 452,266 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5465.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-05-22 |
AE Group Polska Sp. z o.o. | 50,966 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5660.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-06-26 |
Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o. | 33,837 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5674.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-06-30 |
Lublindis Polska Sp. z o.o. | 12,598 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5732.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-07-14 |
„MitMar” Sp. z o.o. | 23,346 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5794.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-07-22 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 26,391 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5755.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-07-22 |
Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. | 224,207 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5777.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-07-24 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 22,784 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5824.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-07-24 |
Kupiec Sp. z o.o. | 19,794 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5890.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-08-21 |
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. | 23,094 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5982.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-09-07 |
„Star-gres” Sp. z o.o. | 271,303 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6132.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-09-29 |
„Star-gres” Sp. z o.o. | 308,498 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6134.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-09-29 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 53,165 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5897.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-09-30 |
DOLMEB Sp. z o.o. | 21,637 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6142.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-10-06 |
FAMET S.A. | 11,778 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6260.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-10-29 |
Miasto Brzeziny | 19,252 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6332.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-11-18 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 18,655 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6410.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-12-08 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 12,865 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6409.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-12-08 |
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 18,589 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6456.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 2020-12-18 |
Pozyskaliśmy łącznie: 3767,883 toe w 57 projektach
Wybrani klienci:
Skontaktuj się z nami
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
Zadzwoń do nas
Napisz do nas