Lista wydanych Białych Certyfikatów
Sprawdź naszą skuteczność!
Poniżej znajduje się lista firm, którym pomogliśmy w pozyskaniu Białych Certyfikatów. Wszystkie poniższe audyty zostały zaakceptowane i wydane przez Urząd Regulacji Energetyki.
Pozyskaliśmy łącznie: 5746,529 toe w 96 projektach.
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2025 r.
| Inwestor | Wartość | Karta audytu efektywności energetycznej w URE | Audytor | Data wydania |
|---|---|---|---|---|
| Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. | 41,197 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/12090.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/03/2025 |
| CANPACK S.A. | 36,679 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/12027.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 27/02/2025 |
| Convex Glass Sp. z o.o. | 16,082 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/12003.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/02/2025 |
| Gmina Łask | 77,303 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/11973.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/02/2025 |
| Notto Sp. z o.o. Sp. k. | 382,235 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11949.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski Grzegorz Stojaniuk | 04/02/2025 |
| Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. | 182,084 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/11901.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski Grzegorz Stojaniuk | 24/01/2025 |
| Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. | 21,615 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/OZE/11793.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 16/12/2024 |
| Vossloh Cogifer Polska sp. z o.o. | 92,680 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11632.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 31/10/2024 |
| Electrolux Poland Sp. z o.o. | 34,991 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11539.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 16/10/2024 |
| Rosomak S.A. | 11,146 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11455.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/09/2024 |
| FAMET S.A. | 65,287 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11426.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 25/09/2024 |
| ALUPROF S.A. | 28,190 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11309.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 28/08/2024 |
| Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. | 49,685 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11269.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 09/08/2024 |
| PUH Konstalex Sp. z o.o. | 22,541 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11145.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 28/06/2024 |
| Mostostal Kraków S.A. | 33,396 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11132.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 26/06/2024 |
| Koma Stahlbau Sp. z o.o. | 28,749 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/11015.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 20/05/2024 |
| ”PLAST SERVICE PACK” Sp. z o.o. | 21,589 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10910.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 03/04/2024 |
| ”PLAST SERVICE PACK” Sp. z o.o. | 11,758 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10902.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 13/03/2024 |
| ROSOMAK S.A. | 19,828 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10842.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 13/03/2024 |
| Arteks Sp. z o.o. | 10.856 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10732.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 09/02/2024 |
| ”PLAST SERVICE PACK” Sp. z o.o. | 22,002 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10683.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 05/02/2024 |
| Aspöck Automotive Polska Sp. z o.o. | 27.050 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10669.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/01/2024 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa im.W.Orkana w Mszanie Dolnej . | 22.495 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10656.pdf | Dariusz Curyło | 25/01/2024 |
| Aluprof S.A. | 37.784 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10646.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 25/01/2024 |
| ORLEN Paliwa Sp. z o.o. | 27.637 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10613.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/01/2024 |
| LOT AMS Sp. z o.o. | 105.581 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10280.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski Wojciech Matuszewski | 24/11/2023 |
| Targi Lublin S.A. | 31.916 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10313.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/10/2023 |
| FAMET S.A. | 50.488 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10249.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/09/2023 |
| ”Plast Service Pack” Sp. z o.o. | 16.907 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10304.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/09/2023 |
| Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. | 23.332 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10168.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/09/2023 |
| Rosomak S.A. | 26.675 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10180.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/09/2023 |
| Gmina Łask | 77.125 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10155.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/09/2023 |
| Hitachi Astemo Poland Sp. o.o. | 18.734 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/10032.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/07/2023 |
| Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. | 79.626 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9957.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/06/2023 |
| INTERkraż Sp. z o.o. | 10.136 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9960.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/06/2023 |
| Gmina Milejów | 14.085 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9875.pdf | Wojciech Matuszewski | 23/05/2023 |
| Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | 78.689 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9854.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/05/2023 |
| Marcegaglia Poland Sp. z o.o. | 75.480 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9856.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/05/2023 |
| Marcegaglia Poland Sp. z o.o. | 100.851 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9857.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/05/2023 |
| Aluprof S.A. | 104.123 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9758.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/04/2023 |
| Tecpoles Sp. z o.o. | 51.475 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9756.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/04/2023 |
| Port Lotniczy Wrocław S.A. | 28.122 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9724.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/04/2023 |
| Gmina Kamień | 19.820 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9726.pdf | Wojciech Matuszewski | 19/04/2023 |
| Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | 22.730 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/efektywnosc_energetyczna/9718.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 04/04/2023 |
| Ekoinstal Holding Sp. z o.o. Sp. k. | 57.810 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9544.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 09/02/2023 |
| Koma Stahlbau Sp. z o.o. | 28.542 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9408.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/12/2022 |
| Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. | 27.427 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9374.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/12/2022 |
| Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. | 24.439 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9373.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/12/2022 |
| Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. | 57.858 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9309.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/11/2022 |
| Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. | 90.582 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9162.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 19/10/2022 |
| KJM Grupa Handlowa | 12.497 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9144.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 17/10/2022 |
| Notto Sp. z o.o. Sp. k. | 62.363 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9013.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 21/09/2022 |
| Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp.k. | 125.332 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9040.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski Wojciech Matuszewski | 16/09/2022 |
| PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. | 35.398 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/9057.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 16/09/2022 |
| PRD Lubartów S.A. | 247.931 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8966.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski Wojciech Matuszewski | 29/08/2022 |
| INTERkraż Sp. z o.o. | 17.469 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8852.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 27/07/2022 |
| GK Factory Sp. z o.o. | 10.521 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8613.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 13/06/2022 |
| Port Lotniczy Wrocław S.A. | 30.491 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8390.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/04/2022 |
| BOLIX S.A. | 13.791 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8301.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 13/04/2022 |
| FAMET S.A. | 103.106 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/8032.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 21/02/2022 |
| Nordes Sp. z o.o. | 10.334 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7768.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 10/12/2021 |
| MD BUDINVEST Sp. z o.o. | 19.109 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7541.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 02/11/2021 |
| Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp.k. | 10.651 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7556.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 02/11/2021 |
| Miasto Bolesławiec | 66.055 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7557.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 02/11/2021 |
| PPHU MAX | 11.506 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7309.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 28/09/2021 |
| GK Factory Sp. z o.o. | 15.806 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/7042.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/06/2021 |
| Gmina Wysokie | 49.190 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6653.pdf | Wojciech Matuszewski | 15/02/2021 |
| CEZ Chorzów Spółka Akcyjna | 147.978 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6563.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 25/01/2021 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 11.107 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6508.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/01/2021 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 16.715 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6513.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 12/01/2021 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 18.589 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6456.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 18/12/2020 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 18.655 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6410.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 08/12/2020 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 12.865 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6409.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 08/12/2020 |
| Miasto Brzeziny | 19.252 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6332.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 18/11/2020 |
| FAMET S.A. | 11.778 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6260.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/10/2020 |
| DOLMEB Sp. z o.o. | 21.637 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6142.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 06/10/2020 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 53.165 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5897.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/09/2020 |
| „Star-gres” Sp. z o.o. | 271.303 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6132.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/09/2020 |
| „Star-gres” Sp. z o.o. | 308.498 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/6134.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 29/09/2020 |
| Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. | 23.094 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5982.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 07/09/2020 |
| Kupiec Sp. z o.o. | 19.794 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5890.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 21/08/2020 |
| Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. | 224.207 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5777.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 24/07/2020 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 22.784 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5824.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 24/07/2020 |
| „MitMar” Sp. z o.o. | 23.346 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5794.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/07/2020 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 26.391 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5755.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/07/2020 |
| Lublindis Polska Sp. z o.o. | 12.598 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5732.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 14/07/2020 |
| Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o. | 33.837 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5674.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 30/06/2020 |
| AE Group Polska Sp. z o.o. | 50.966 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5660.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 26/06/2020 |
| Cotto-Petrus Sp. z o.o. | 452.266 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5465.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/05/2020 |
| ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. | 74.084 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5473.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 21/05/2020 |
| FAMET S.A. | 46.654 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/5417.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 13/05/2020 |
| COM40 Sp. z o.o. Sp. K | 80.959 toe | https://bip.ure.gov.pl/ftp/biuletyn/4535.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 20/02/2019 |
| Reco Polska Produkcja Sp. z o.o. | 39.047 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4224-1-1-2016-59884-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 20/09/2018 |
| „CORRECT – K. Błaszczyk i Wspólnicy” Sp. k. | 278.403 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4182-1-1-2016-58834-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/05/2018 |
| „L-Correct” – Sp. z o.o. | 37.695 toe | https://bip.ure.gov.pl/Nr4183-1-1-2016-58835-2018.pdf | Bartłomiej Skrzeczkowski | 22/05/2018 |
Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
Zadzwoń do nas
Napisz do nas











